Skema Sertifikasi
Acuan: KKNI Nomor 238 Tahun 2020
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.702094.001.02 | Melakukan Sosialisasi Produktivitas |
2 | M.702094.002.02 | Melakukan Persuasi Produktivitas |
3 | M.702094.003.02 | Menkoordinasikan Peningkatan Partisipasi Produktivitas (Internalisasi) |
4 | M.702094.006.02 | Merencanakan Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas |
5 | N.821100.009.02 | Membuat Materi Presentasi |
6 | M.702094.004.02 | Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas |
7 | M.702094.007.02 | Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas |
8 | M.702094.009.02 | Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas |
Acuan: KKNI Nomor 238 Tahun 2020
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.702094.007.02 | Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas |
2 | M.702094.012.02 | Melaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi Dalam Rangka Penghargaan Produktivitas |
3 | M.702094.015.02 | Melakukan Pengukuran Produktivitas |
4 | M.70CNT01.010.1 | Menentukan Baseline Produktivitas |
5 | N.821100.044.02 | Menerapkan Kerjasama dengan Kolega/Pelanggan |
6 | M.702094.010.02 | Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas |
7 | M.702094.017.02 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produktivitas |
8 | N.821100.009.02 | Membuat Materi Presentasi |
Acuan: KKNI Nomor 238 Tahun 2020
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.70CNT01.001.1 | Mengelola Pelanggan Konsultan (Client) |
2 | M.70CNT01.002.1 | Memasarkan Produk Jasa Konsultansi Kepada Pelanggan |
3 | M.70CNT01.004.1 | Menyusun Dokumen Konsultansi |
4 | M.70CNT01.005.1 | Melakukan Persiapan Pekerjaan Jasa Konsultansi |
5 | M.702094.005.02 | Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas |
6 | M.702094.010.02 | Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas |
7 | M.702094.015.02 | Melakukan Pengukuran Produktivitas |
Acuan: KKNI Nomor 238 Tahun 2020
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.702094.007.02 | Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas |
2 | M.702094.009.02 | Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait dalam rangka Peningkatan Produktivitas |
3 | M.702094.010.02 | Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas |
4 | M.702094.016.02 | Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas |
5 | IPK.PK04.009.01 | Memecahkan Masalah di Tempat Kerja |
6 | J.60RAD00.012.1 | Melakukan Riset |
7 | M.702094.004.02 | Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas |
8 | M.702094.005.02 | Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas |
9 | M.702094.015.02 | Melakukan Pengukuran Produktivitas |
Acuan: SKKNI Nomor 149 Tahun 2020
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.74ASC00.014.01 | Mengumpulkan Data Perilaku dalam Kegiatan Assessment Center |
2 | M.74ASC00.015.01 | Melakukan Integrasi Data dari Berbagai Simulasi Assessment Center |
3 | M.74ASC00.016.01 | Membuat Laporan Hasil Assessment Center |
4 | K.64BPR00.013.1 | Melakukan Presentasi Efektif |
5 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |